Kerr Lake State Recreation Area Water Level

Independent informational water-level reference page for this reservoir-related North Carolina parks location.

Overview

Type
state recreation area
Address
6254 Satterwhite Point Rd, Henderson, NC 27537
Visitor Center/Office Address
6254 Satterwhite Point Rd, Henderson, NC 27537
State
North Carolina
Cities
Manson, Henderson
Counties
Vance County, Warren County
Email
kerr.lake@ncparks.gov
Phone
(252) 438-7791

Latest Water Level

291.31 ft
Lake or reservoir water surface elevation above NGVD 1929, ft
Datum
NGVD 1929
Last Updated
August 28, 2026 2:40 AM GMT-0400
USGS Site
02079490
Source Site Name
JOHN H. KERR RESERVOIR AT DAM NEAR BOYDTON, VA
Qualifiers
P

Water Level History

Showing full running history with 132 of 132 saved readings.
Date Level Unit Qualifiers
August 28, 2026 291.31 ft P
August 27, 2026 291.29 ft P
August 26, 2026 291.53 ft P
August 25, 2026 291.74 ft P
August 24, 2026 291.90 ft P
August 23, 2026 291.95 ft P
August 22, 2026 292.05 ft P
August 21, 2026 292.20 ft P
August 20, 2026 292.18 ft P
August 19, 2026 292.21 ft P
August 18, 2026 292.46 ft P
August 17, 2026 292.74 ft P
August 16, 2026 292.97 ft P
August 15, 2026 293.05 ft P
August 14, 2026 293.13 ft P
August 13, 2026 293.20 ft P
August 12, 2026 293.35 ft P
August 11, 2026 293.46 ft P
August 10, 2026 293.60 ft P
August 9, 2026 293.82 ft P
August 8, 2026 293.87 ft P
August 7, 2026 293.95 ft P
August 6, 2026 294.21 ft P
August 5, 2026 294.48 ft P
August 4, 2026 294.50 ft P
August 3, 2026 294.38 ft P
August 2, 2026 294.36 ft P
August 1, 2026 294.23 ft P
July 31, 2026 294.24 ft P
July 30, 2026 294.44 ft P
July 29, 2026 294.57 ft P
July 28, 2026 294.73 ft P
July 27, 2026 294.86 ft P
July 26, 2026 294.90 ft P
July 25, 2026 294.90 ft P
July 24, 2026 294.81 ft P
July 23, 2026 294.81 ft P
July 22, 2026 294.98 ft P
July 21, 2026 295.14 ft P
July 20, 2026 295.37 ft P
July 19, 2026 295.36 ft P
July 18, 2026 295.43 ft P
July 17, 2026 295.46 ft P
July 16, 2026 295.50 ft P
July 15, 2026 295.85 ft P
July 14, 2026 295.87 ft P
July 13, 2026 296.05 ft P
July 12, 2026 296.21 ft P
July 11, 2026 296.15 ft P
July 10, 2026 296.23 ft P
July 9, 2026 296.32 ft P
July 8, 2026 296.50 ft P
July 7, 2026 296.62 ft P
July 6, 2026 296.73 ft P
July 5, 2026 296.76 ft P
July 4, 2026 296.91 ft P
July 3, 2026 297.06 ft P
July 2, 2026 297.28 ft P
July 1, 2026 297.58 ft P
June 30, 2026 297.74 ft P
June 29, 2026 297.85 ft P
June 28, 2026 297.92 ft P
June 27, 2026 297.84 ft P
June 26, 2026 297.88 ft P
June 25, 2026 298.06 ft P
June 24, 2026 298.26 ft P
June 23, 2026 298.29 ft P
June 22, 2026 298.18 ft P
June 21, 2026 298.22 ft P
June 20, 2026 298.26 ft P
June 19, 2026 298.36 ft P
June 18, 2026 298.46 ft P
June 17, 2026 298.65 ft P
June 16, 2026 298.76 ft P
June 15, 2026 298.78 ft P
June 14, 2026 298.76 ft P
June 13, 2026 298.78 ft P
June 12, 2026 298.88 ft P
June 11, 2026 299.01 ft P
June 10, 2026 299.10 ft P
June 9, 2026 299.16 ft P
June 8, 2026 299.13 ft P
June 7, 2026 299.22 ft P
June 6, 2026 299.35 ft P
June 5, 2026 299.49 ft P
June 4, 2026 299.59 ft P
June 3, 2026 299.71 ft P
June 2, 2026 299.80 ft P
June 1, 2026 299.80 ft P
May 31, 2026 299.86 ft P
May 30, 2026 299.84 ft P
May 29, 2026 299.94 ft P
May 28, 2026 299.79 ft P
May 27, 2026 299.69 ft P
May 26, 2026 299.49 ft P
May 25, 2026 299.36 ft P
May 24, 2026 299.32 ft P
May 23, 2026 299.30 ft P
May 22, 2026 299.34 ft P
May 21, 2026 299.25 ft P
May 20, 2026 299.17 ft P
May 19, 2026 299.35 ft P
May 18, 2026 299.36 ft P
May 17, 2026 299.43 ft P
May 16, 2026 299.49 ft P
May 15, 2026 299.53 ft P
May 14, 2026 299.58 ft P
May 13, 2026 299.62 ft P
May 12, 2026 299.67 ft P
May 11, 2026 299.73 ft P
May 10, 2026 299.78 ft P
May 9, 2026 299.86 ft P
May 8, 2026 299.86 ft P
May 7, 2026 299.85 ft P
May 6, 2026 299.87 ft P
May 5, 2026 299.88 ft P
May 4, 2026 299.93 ft P
May 3, 2026 299.99 ft P
May 2, 2026 300.11 ft P
May 1, 2026 300.11 ft P
April 30, 2026 300.14 ft P
April 29, 2026 300.12 ft P
April 28, 2026 300.18 ft P
April 27, 2026 300.18 ft P
April 26, 2026 300.18 ft P
April 25, 2026 300.21 ft P
April 24, 2026 300.22 ft P
April 23, 2026 300.26 ft P
April 22, 2026 300.30 ft P
April 21, 2026 300.32 ft P
April 20, 2026 300.34 ft P
April 19, 2026 300.50 ft P

Quick Info

Verification
official_contact_list_verified
Entry Category
main_unit
USGS Site
02079490
Instantaneous Parameter
62614
Daily Parameter
62614

Independent Informational Hosting Notice

This site is an independent informational hosting page. Reservoir water-level pages are provided for general reference and organizational browsing purposes. Any measurement or history information displayed here may be delayed, incomplete, provisional, or subject to revision.