Independent informational water-level reference page for this reservoir-related North Carolina parks location.
| Date | Level | Unit | Qualifiers |
|---|---|---|---|
| October 25, 2026 | 287.98 | ft | P |
| October 24, 2026 | 288.01 | ft | P |
| October 23, 2026 | 288.06 | ft | P |
| October 22, 2026 | 288.08 | ft | P |
| October 21, 2026 | 288.09 | ft | P |
| October 20, 2026 | 288.12 | ft | P |
| October 19, 2026 | 288.14 | ft | P |
| October 18, 2026 | 288.21 | ft | P |
| October 17, 2026 | 288.26 | ft | P |
| October 16, 2026 | 288.27 | ft | P |
| October 15, 2026 | 288.19 | ft | P |
| October 14, 2026 | 288.14 | ft | P |
| October 13, 2026 | 287.98 | ft | P |
| October 12, 2026 | 287.72 | ft | P |
| October 11, 2026 | 287.77 | ft | P |
| October 10, 2026 | 287.71 | ft | P |
| October 9, 2026 | 287.79 | ft | P |
| October 8, 2026 | 287.81 | ft | P |
| October 7, 2026 | 287.91 | ft | P |
| October 6, 2026 | 287.96 | ft | P |
| October 5, 2026 | 287.99 | ft | P |
| October 4, 2026 | 288.05 | ft | P |
| October 3, 2026 | 288.08 | ft | P |
| October 2, 2026 | 288.16 | ft | P |
| October 1, 2026 | -999999 | ft | P, Eqp |
| September 30, 2026 | -999999 | ft | P, Eqp |
| September 29, 2026 | -999999 | ft | P, Eqp |
| September 28, 2026 | 288.61 | ft | P |
| September 27, 2026 | 288.70 | ft | P |
| September 26, 2026 | 288.65 | ft | P |
This site is an independent informational hosting page. Reservoir water-level pages are provided for general reference and organizational browsing purposes. Any measurement or history information displayed here may be delayed, incomplete, provisional, or subject to revision.