Independent informational water-level reference page for this reservoir-related North Carolina parks location.
| Date | Level | Unit | Qualifiers |
|---|---|---|---|
| June 28, 2026 | 297.85 | ft | P |
| June 27, 2026 | 297.84 | ft | P |
| June 26, 2026 | 297.88 | ft | P |
| June 25, 2026 | 298.06 | ft | P |
| June 24, 2026 | 298.26 | ft | P |
| June 23, 2026 | 298.29 | ft | P |
| June 22, 2026 | 298.18 | ft | P |
| June 21, 2026 | 298.22 | ft | P |
| June 20, 2026 | 298.26 | ft | P |
| June 19, 2026 | 298.36 | ft | P |
| June 18, 2026 | 298.46 | ft | P |
| June 17, 2026 | 298.65 | ft | P |
| June 16, 2026 | 298.76 | ft | P |
| June 15, 2026 | 298.78 | ft | P |
| June 14, 2026 | 298.76 | ft | P |
| June 13, 2026 | 298.78 | ft | P |
| June 12, 2026 | 298.88 | ft | P |
| June 11, 2026 | 299.01 | ft | P |
| June 10, 2026 | 299.10 | ft | P |
| June 9, 2026 | 299.16 | ft | P |
| June 8, 2026 | 299.13 | ft | P |
| June 7, 2026 | 299.22 | ft | P |
| June 6, 2026 | 299.35 | ft | P |
| June 5, 2026 | 299.49 | ft | P |
| June 4, 2026 | 299.59 | ft | P |
| June 3, 2026 | 299.71 | ft | P |
| June 2, 2026 | 299.80 | ft | P |
| June 1, 2026 | 299.80 | ft | P |
| May 31, 2026 | 299.86 | ft | P |
| May 30, 2026 | 299.84 | ft | P |
This site is an independent informational hosting page. Reservoir water-level pages are provided for general reference and organizational browsing purposes. Any measurement or history information displayed here may be delayed, incomplete, provisional, or subject to revision.