Independent informational water-level reference page for this reservoir-related North Carolina parks location.
| Date | Level | Unit | Qualifiers |
|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | 215.61 | ft | P |
| May 7, 2026 | 215.65 | ft | P |
| May 6, 2026 | 215.63 | ft | P |
| May 5, 2026 | 215.67 | ft | P |
| May 4, 2026 | 215.74 | ft | P |
| May 3, 2026 | 215.80 | ft | P |
| May 2, 2026 | 215.85 | ft | P |
| May 1, 2026 | 215.89 | ft | P |
| April 30, 2026 | 215.94 | ft | P |
| April 29, 2026 | 215.95 | ft | P |
| April 28, 2026 | 215.98 | ft | P |
| April 27, 2026 | 216.06 | ft | P |
| April 26, 2026 | 216.13 | ft | P |
| April 25, 2026 | 216.10 | ft | P |
| April 24, 2026 | 216.15 | ft | P |
| April 23, 2026 | 216.20 | ft | P |
| April 22, 2026 | 216.23 | ft | P |
| April 21, 2026 | 216.29 | ft | P |
| April 20, 2026 | 216.34 | ft | P |
| April 19, 2026 | 216.40 | ft | P |
| April 18, 2026 | 216.43 | ft | P |
| April 17, 2026 | 216.46 | ft | P |
| April 16, 2026 | 216.49 | ft | P |
| April 15, 2026 | 216.53 | ft | P |
| April 14, 2026 | 216.55 | ft | P |
| April 13, 2026 | 216.56 | ft | P |
| April 12, 2026 | 216.60 | ft | P |
| April 11, 2026 | 216.61 | ft | P |
| April 10, 2026 | 216.62 | ft | P |
| April 9, 2026 | 216.64 | ft | P |
| April 8, 2026 | 216.66 | ft | P |
| April 7, 2026 | 216.65 | ft | P |
| April 6, 2026 | 216.64 | ft | P |
| April 5, 2026 | 216.62 | ft | P |
| April 4, 2026 | 216.61 | ft | P |
| April 3, 2026 | 216.61 | ft | P |
| April 2, 2026 | 216.60 | ft | P |
| April 1, 2026 | 216.58 | ft | P |
| March 31, 2026 | 216.56 | ft | P |
| March 30, 2026 | 216.54 | ft | P |
| March 29, 2026 | 216.52 | ft | P |
| March 28, 2026 | 216.53 | ft | P |
| March 27, 2026 | 216.45 | ft | P |
| March 26, 2026 | 216.40 | ft | P |
| March 25, 2026 | 216.40 | ft | P |
| March 24, 2026 | 216.40 | ft | P |
| March 23, 2026 | 216.39 | ft | P |
| March 22, 2026 | 216.39 | ft | P |
| March 21, 2026 | 216.43 | ft | P |
| March 20, 2026 | 216.49 | ft | P |
| March 19, 2026 | 216.80 | ft | P |
| March 18, 2026 | 217.00 | ft | P |
| March 17, 2026 | 217.00 | ft | P |
| March 16, 2026 | 216.79 | ft | P |
| March 15, 2026 | 216.74 | ft | P |
| March 14, 2026 | 216.67 | ft | P |
| March 13, 2026 | 216.50 | ft | P |
| March 12, 2026 | 216.46 | ft | P |
| March 11, 2026 | 216.40 | ft | P |
| March 10, 2026 | 216.38 | ft | P |
| March 9, 2026 | 216.35 | ft | P |
| March 8, 2026 | 216.36 | ft | P |
| March 7, 2026 | 216.39 | ft | P |
| March 6, 2026 | 216.42 | ft | P |
| March 5, 2026 | 216.43 | ft | P |
| March 4, 2026 | 216.46 | ft | P |
| March 3, 2026 | 216.58 | ft | P |
| March 2, 2026 | 216.93 | ft | P |
| March 1, 2026 | 216.91 | ft | P |
| February 28, 2026 | 216.80 | ft | P |
| February 27, 2026 | 216.54 | ft | P |
| February 26, 2026 | 216.13 | ft | P |
| February 25, 2026 | 215.95 | ft | P |
| February 24, 2026 | 215.88 | ft | P |
| February 23, 2026 | 215.78 | ft | P |
| February 22, 2026 | 215.65 | ft | P |
| February 21, 2026 | 215.50 | ft | P |
| February 20, 2026 | 215.38 | ft | P |
| February 19, 2026 | 215.22 | ft | P |
| February 18, 2026 | 215.00 | ft | P |
| February 17, 2026 | 214.73 | ft | P |
| February 16, 2026 | 214.29 | ft | P |
| February 15, 2026 | 214.04 | ft | P |
| February 14, 2026 | 213.99 | ft | P |
| February 13, 2026 | 213.98 | ft | P |
| February 12, 2026 | 213.96 | ft | P |
| February 11, 2026 | 213.94 | ft | P |
| February 10, 2026 | 213.92 | ft | P |
| February 9, 2026 | 213.92 | ft | P |
| February 8, 2026 | 213.91 | ft | P |
| February 7, 2026 | 213.89 | ft | P |
| February 6, 2026 | 213.83 | ft | P |
| February 5, 2026 | 213.82 | ft | P |
| February 4, 2026 | 213.79 | ft | P |
| February 3, 2026 | 213.75 | ft | P |
| February 2, 2026 | 213.73 | ft | P |
| February 1, 2026 | 213.73 | ft | P |
| January 31, 2026 | 213.75 | ft | P |
| January 30, 2026 | 213.71 | ft | P |
| January 29, 2026 | 213.69 | ft | P |
| January 28, 2026 | 213.64 | ft | P |
| January 27, 2026 | 213.61 | ft | P |
| January 25, 2026 | 213.59 | ft | P |
| January 24, 2026 | 213.61 | ft | P |
| January 23, 2026 | 213.54 | ft | P |
| January 22, 2026 | 213.52 | ft | P |
| January 21, 2026 | 213.50 | ft | P |
| January 20, 2026 | 213.49 | ft | P |
This site is an independent informational hosting page. Reservoir water-level pages are provided for general reference and organizational browsing purposes. Any measurement or history information displayed here may be delayed, incomplete, provisional, or subject to revision.