Independent informational water-level reference page for this reservoir-related North Carolina parks location.
| Date | Level | Unit | Qualifiers |
|---|---|---|---|
| October 25, 2026 | 213.02 | ft | P |
| October 24, 2026 | 213.10 | ft | P |
| October 23, 2026 | 213.17 | ft | P |
| October 22, 2026 | 213.23 | ft | P |
| October 21, 2026 | 213.29 | ft | P |
| October 20, 2026 | 213.37 | ft | P |
| October 19, 2026 | 213.42 | ft | P |
| October 18, 2026 | 213.50 | ft | P |
| October 17, 2026 | 213.56 | ft | P |
| October 16, 2026 | 213.54 | ft | P |
| October 15, 2026 | 213.61 | ft | P |
| October 14, 2026 | 213.64 | ft | P |
| October 13, 2026 | 213.65 | ft | P |
| October 12, 2026 | 213.62 | ft | P |
| October 11, 2026 | 213.57 | ft | P |
| October 10, 2026 | 213.55 | ft | P |
| October 9, 2026 | 213.62 | ft | P |
| October 8, 2026 | 213.66 | ft | P |
| October 7, 2026 | 213.73 | ft | P |
| October 6, 2026 | 213.81 | ft | P |
| October 5, 2026 | 213.87 | ft | P |
| October 4, 2026 | 213.93 | ft | P |
| October 3, 2026 | 214.02 | ft | P |
| October 2, 2026 | 213.98 | ft | P |
| October 1, 2026 | 214.04 | ft | P |
| September 30, 2026 | 214.15 | ft | P |
| September 29, 2026 | 214.21 | ft | P |
| September 28, 2026 | 214.27 | ft | P |
| September 27, 2026 | 214.34 | ft | P |
| September 26, 2026 | 214.43 | ft | P |
This site is an independent informational hosting page. Reservoir water-level pages are provided for general reference and organizational browsing purposes. Any measurement or history information displayed here may be delayed, incomplete, provisional, or subject to revision.