Falls Lake State Recreation Area Water Level

Independent informational water-level reference page for this reservoir-related North Carolina parks location.

Overview

Type
state recreation area
Address
13304 Creedmoor Road, Wake Forest, NC 27587
Visitor Center/Office Address
13304 Creedmoor Road, Wake Forest, NC 27587
State
North Carolina
Cities
Wake Forest, Durham
Counties
Wake County, Durham County
Coordinates
36.0116, -78.6888
Email
falls.lake@ncparks.gov
Phone
(984) 867-8000

Latest Water Level

245.80 ft
Lake or reservoir water surface elevation above NGVD 1929, ft
Datum
NGVD 1929
Last Updated
June 28, 2026 1:00 AM GMT-0400
USGS Site
02087182
Source Site Name
FALLS LAKE ABOVE DAM NR FALLS, NC
Qualifiers
P

Water Level History

Showing full running history with 71 of 71 saved readings.
Date Level Unit Qualifiers
June 28, 2026 245.80 ft P
June 27, 2026 245.82 ft P
June 26, 2026 245.85 ft P
June 25, 2026 245.90 ft P
June 24, 2026 245.94 ft P
June 23, 2026 245.97 ft P
June 22, 2026 245.93 ft P
June 21, 2026 246.00 ft P
June 20, 2026 246.05 ft P
June 19, 2026 246.10 ft P
June 18, 2026 246.08 ft P
June 17, 2026 246.08 ft P
June 16, 2026 246.16 ft P
June 15, 2026 246.22 ft P
June 14, 2026 246.27 ft P
June 13, 2026 246.34 ft P
June 12, 2026 246.44 ft P
June 11, 2026 246.47 ft P
June 10, 2026 246.52 ft P
June 9, 2026 246.58 ft P
June 8, 2026 246.61 ft P
June 7, 2026 246.73 ft P
June 6, 2026 246.79 ft P
June 5, 2026 246.86 ft P
June 4, 2026 246.92 ft P
June 3, 2026 246.98 ft P
June 2, 2026 247.06 ft P
June 1, 2026 247.12 ft P
May 31, 2026 247.18 ft P
May 30, 2026 247.22 ft P
May 29, 2026 247.30 ft P
May 28, 2026 247.38 ft P
May 27, 2026 247.44 ft P
May 26, 2026 247.45 ft P
May 25, 2026 247.47 ft P
May 24, 2026 247.46 ft P
May 23, 2026 247.52 ft P
May 22, 2026 247.54 ft P
May 21, 2026 247.56 ft P
May 20, 2026 247.58 ft P
May 19, 2026 247.65 ft P
May 18, 2026 247.72 ft P
May 17, 2026 247.77 ft P
May 16, 2026 247.81 ft P
May 15, 2026 247.86 ft P
May 14, 2026 247.92 ft P
May 13, 2026 247.98 ft P
May 12, 2026 248.01 ft P
May 11, 2026 248.07 ft P
May 10, 2026 248.11 ft P
May 9, 2026 248.14 ft P
May 8, 2026 248.18 ft P
May 7, 2026 248.21 ft P
May 6, 2026 248.17 ft P
May 5, 2026 248.14 ft P
May 4, 2026 248.22 ft P
May 3, 2026 248.28 ft P
May 2, 2026 248.34 ft P
May 1, 2026 248.35 ft P
April 30, 2026 248.43 ft P
April 29, 2026 248.44 ft P
April 28, 2026 248.45 ft P
April 27, 2026 248.49 ft P
April 26, 2026 248.54 ft P
April 25, 2026 248.52 ft P
April 24, 2026 248.60 ft P
April 23, 2026 248.66 ft P
April 22, 2026 248.70 ft P
April 21, 2026 248.74 ft P
April 20, 2026 248.84 ft P
April 19, 2026 248.87 ft P

Quick Info

Verification
official_catalog_verified_partial
Entry Category
main_unit
USGS Site
02087182
Instantaneous Parameter
62614
Daily Parameter
62614

Independent Informational Hosting Notice

This site is an independent informational hosting page. Reservoir water-level pages are provided for general reference and organizational browsing purposes. Any measurement or history information displayed here may be delayed, incomplete, provisional, or subject to revision.