Independent informational water-level reference page for this reservoir-related North Carolina parks location.
| Date | Level | Unit | Qualifiers |
|---|---|---|---|
| October 25, 2026 | 245.76 | ft | P |
| October 24, 2026 | 245.82 | ft | P |
| October 23, 2026 | 245.88 | ft | P |
| October 22, 2026 | 245.94 | ft | P |
| October 21, 2026 | 246.00 | ft | P |
| October 20, 2026 | 246.06 | ft | P |
| October 19, 2026 | 246.11 | ft | P |
| October 18, 2026 | 246.18 | ft | P |
| October 17, 2026 | 246.23 | ft | P |
| October 16, 2026 | 246.21 | ft | P |
| October 15, 2026 | 246.24 | ft | P |
| October 14, 2026 | 246.31 | ft | P |
| October 13, 2026 | 246.35 | ft | P |
| October 12, 2026 | 246.41 | ft | P |
| October 11, 2026 | 246.40 | ft | P |
| October 10, 2026 | 246.30 | ft | P |
| October 9, 2026 | 246.36 | ft | P |
| October 8, 2026 | 246.44 | ft | P |
| October 7, 2026 | 246.47 | ft | P |
| October 6, 2026 | 246.51 | ft | P |
| October 5, 2026 | 246.57 | ft | P |
| October 4, 2026 | 246.63 | ft | P |
| October 3, 2026 | 246.65 | ft | P |
| October 2, 2026 | 246.67 | ft | P |
| October 1, 2026 | 246.73 | ft | P |
| September 30, 2026 | 246.77 | ft | P |
| September 29, 2026 | 246.84 | ft | P |
| September 28, 2026 | 246.90 | ft | P |
| September 27, 2026 | 246.98 | ft | P |
| September 26, 2026 | 247.02 | ft | P |
This site is an independent informational hosting page. Reservoir water-level pages are provided for general reference and organizational browsing purposes. Any measurement or history information displayed here may be delayed, incomplete, provisional, or subject to revision.